熱門新聞
-
淺析水性涂料樹脂設(shè)備中的加熱系統(tǒng)
-
了解下不飽和樹脂設(shè)備加熱功率的選擇與影響
-
解析水性丙烯酸樹脂設(shè)備加熱方式的重要性
-
概述水性涂料樹脂設(shè)備在建筑行業(yè)中的應(yīng)用
-
淺談不飽和樹脂設(shè)備的攪拌型式
-
簡(jiǎn)述水性丙烯酸樹脂設(shè)備的設(shè)計(jì)特點(diǎn)
-
關(guān)于水性涂料樹脂設(shè)備的性能優(yōu)勢(shì)解析
-
聊聊不飽和樹脂設(shè)備分餾柱的作用
-
淺談水性丙烯酸樹脂生產(chǎn)設(shè)備的控制系統(tǒng)優(yōu)化
-
解析水性涂料樹脂設(shè)備的工作流程
反應(yīng)釜系列
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 反應(yīng)釜系列 >
蒸汽加熱、導(dǎo)熱油加熱反應(yīng)釜
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 L | 內(nèi)筒直徑Φ MM | 夾套直徑Φ MM | 電動(dòng)機(jī)功率 KW | 減速機(jī)型號(hào) | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6~1.1 | M2 | 60~85 |
50 | 500 | 600 | 0.6~1.1 | M3 | 60~85 |
100 | 550 | 650 | 1.1~1.5 | M4 | 60~85 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60~85 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60~85 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60~85 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60~85 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60~85 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60~85 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60~85 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60~85 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50~100 |
上一篇:電加熱反應(yīng)釜